Tizenhatodik alkalommal rendezték meg az újszászi Városi Tornacsarnokban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tollaslabda Diákolimpiát, amelynek a tétje a megyei bajnoki címek és helyezések elnyerésén túl az 1-3. helyezetteknek a területi döntőbe jutás is volt. A nagy mezőny miatt – 17 iskola, 98 versenyző – két napon át mérkőztek a versenyzők. Február 1-jén az I-IV. korcsoport, február 2-án pedig az V-VI. korcsoport lépett pályára. Az első napon 31 versenyzőt indított a Vörösmarty Mihály Általános Iskola. A vörösmartysok jól szerepeltek, kilencen továbbjutottak a március 8-i szegedi területi döntőbe.
Az újszászi eredmények:
I. korcsoport fiúk: 1. Rab Alex
II. korcsoport fiúk: 5. Fodor László, 8. Vidák Armand, 9. Tóth Szabolcs
II. korcsoport leányok: 1. Diós Letícia, 3. Bakó Lili, 6. Rab Viktória
III. korcsoport fiúk: 3. Paplanos Ákos, 5. Molnár Dániel, 7. Dániel Márk, 8. Rab Sándor, 9, Juhász Patrik, 11. Vidák Krisztián
III. korcsoport leányok: 2. Vachal Krisztina, 3. Ézsiás Zsófia, 6. Kovács Enikő, 7. Barta Viktória, 8. Mérész Melitta, 9. Tóth Csenge.
IV. korcsoport fiúk: 2. Kanálos Róbert, 3. Kovács Gergő és Becskereki László, 5. Suki József, 7. Kanalas Renátó,8. Vidák Ferenc
IV. korcsoport leányok: 7. Hegedűs Emese, 8. Farkas Lilla, 9. Ézsiás Fanni, 10. Bolyós Liliána, 11. Barta Karolina
I. korcsoport | ||
Fiúk (3) | ||
1. | Rab Alex | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
2. | Turi Patrik | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
3. | Susa László | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Leányok (1) | ||
1. | Lukács Kata Bettina | Tószegi Általános Iskola Damjanich János Tagintézménye Zagyvarékas |
II. korcsoport | ||
Fiúk (9) | ||
1. | Balogh Kende Ákos | Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szolnok |
2. | Tóth Barnabás | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
3. | Bóka Tamás | Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium |
3. | Németh Roland | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
5. | Fodor László | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
6. | Varczag Dominik | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
7. | Kocsis Bence | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
8. | Vidák Armand | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
9. | Tóth Szabolcs | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
Leányok (6) | ||
1. | Diós Letícia | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
2. | Makula Evelin | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
3. | Bakó Lili | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
3. | Tanács Domika | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
5. | Lévai Valentina | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
6. | Rab Viktória | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
III. korcsoport | ||
Fiúk (12) | ||
1. | Mészáros Márton | Szegő Gábor Általános Iskola Szolnok |
2. | Faragó Bence | Tószegi Általános Iskola Damjanich János Tagintézménye Zagyvarékas |
3. | Paplanos Ákos | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
3. | Kovács Ruben | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
5. | Molnár Dániel | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
6. | Kovács Áron | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
7. | Dániel Márk | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
8. | Rab Sándor | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
9. | Juhász Patrik | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
10. | Bíró Zsolt | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
11. | Vidák Krisztián | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
12. | Romhányi Előd | Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szolnok |
Leányok (11) | ||
1. | Bozsó Janka | Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szolnok |
2. | Vachal Krisztina | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
3. | Forgács Panna | Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szolnok |
3. | Ézsiás Zsófia | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
5. | Jánosi Dóra | Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola |
6. | Kovács Enikő | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
7. | Barta Viktória | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
8. | Mérész Melitta | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
9. | Tóth Csenge | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
10. | Bodó Martina | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
11. | Bakos Boglárka | Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola |
IV. korcsoport | ||
Fiúk (10) | ||
1. | Hidasi Attila | Karcagi Általános Iskolai Központ |
2. | Kanálos Róbert | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
3. | Kovács Gergő | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
3. | Becskereki László | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
5. | Suki József | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
6. | Csortos Máté | Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
7. | Kanalas Renátó | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
8. | Vidák Ferenc | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
9. | Somogyi Kristóf | Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
10. | Juhász Zoltán | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Leányok (11) | ||
1. | Rácz Boglárka | Tószegi Általános Iskola Damjanich János Tagintézménye Zagyvarékas |
2. | Nagy Klaudia | Karcagi Általános Iskolai Központ |
3. | Kovács Márta | Karcagi Általános Iskolai Központ |
3. | Burján Tímea | Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Isk. |
5. | Bognár Tamara Erika | Tószegi Általános Iskola Damjanich János Tagintézménye Zagyvarékas |
6. | Burján Krisztina | Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Isk. |
7. | Hegedűs Emese | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
8. | Farkas Lilla | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
9. | Ézsiás Fanni | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
10. | Bolyós Liliána | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
11. | Barta Karolina | Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász |
Az versenyről készült további képek tekinthetők meg itt.